185 1111 9095
6軸垂直多關(guān)節(jié)型
負(fù)載:12KG
動作范圍:1440mm
控制柜:YRC1000
用途:搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝
6軸垂直多關(guān)節(jié)型
負(fù)載:12KG
動作范圍:1440mm
控制柜:YRC1000
用途:搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝
|
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | GP12 | |
型號 | YR-1-06VXH12-A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個自由度) | |
可搬質(zhì)量*1 | 12kg | |
重復(fù)定位精度*2 | 0.02mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170° - +170° |
L軸(下臂) | -90° - +155° | |
U軸(上臂) | -85° - +150° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -200° - +200° | |
B軸(手腕擺動) | -150° - +150° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -455° - +455° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 4.53rad/s, 260°/s |
L軸(下臂) | 4.01rad/s, 230°/s | |
U軸(上臂) | 4.53rad/s, 260°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 8.20rad/s, 470°/s | |
B軸(手腕擺動) | 8.20rad/s, 470°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 12.2rad/s, 700°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 22N.m |
B軸(手腕擺動) | 22N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 9.8N.m | |
容許慣性力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.65kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.65kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.17kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 150kg | |
防護(hù)等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無結(jié)露) | |
震動 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 1.5kVA | |
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 |
*1:U臂上的負(fù)載隨手腕部負(fù)載重量變化。
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:壁掛式,傾斜式安裝時,S軸的動作會有限制。(注)本表是以SI單位系為記載。