185 1111 9095
大型液晶玻璃基板搬運(yùn)機(jī)器人
負(fù)載:60KG
動(dòng)作范圍:2300mm
控制柜:DX100
用途:搬運(yùn)、潔凈室
大型液晶玻璃基板搬運(yùn)機(jī)器人
負(fù)載:60KG
動(dòng)作范圍:2300mm
控制柜:DX100
用途:搬運(yùn)、潔凈室
MFS2500D 實(shí)現(xiàn)潔凈室內(nèi)多層第8代超大型液晶玻璃基板箱體內(nèi)的高速搬運(yùn)! 大型液晶玻璃基板搬運(yùn)機(jī)器人 負(fù)載:60KG 動(dòng)作范圍:2300mm 控制柜:DX100 用途:搬運(yùn)、潔凈室 特 點(diǎn):
|
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
名稱 | MOTOMAN-MFS2500D-4000 | |
機(jī)型 | YR-MFS060D-A00 | |
構(gòu)造 | 水平多關(guān)節(jié)形(6個(gè)自由度) | |
負(fù)載 | 60kg/手臂 | |
重復(fù)定位精度*1 | ±0.2mm | |
動(dòng)作范圍 | U軸(上下軸) | 4000mm |
S軸(回轉(zhuǎn)軸) | -180.5°~+180.5° | |
L,R軸(前后軸) | -2300mm~+2300mm | |
左右運(yùn)作 | -50mm~+50mm | |
扭動(dòng)運(yùn)作 | -0.5°~+0.5° | |
最大速度 | U軸(上下軸) | 1150mm/s |
S軸(回轉(zhuǎn)軸) | 1.57rad/s,90°/s | |
L,R軸(前后軸) | 最大3800mm/s | |
容許力矩 | L,R軸(前后軸) | 470N·m |
容許慣性力矩(CD2/4) | L,R軸(前后軸) | 140kg·m2 |
標(biāo)準(zhǔn)噴涂色 | 孟塞爾munsell N9.5 | |
本體質(zhì)量 | 2500kg | |
潔凈度*2 | ISO4 | |
安置環(huán)境 | 溫度 | 15~25°C |
濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | |
振動(dòng) | 4.9m/s2以下 | |
其他 | ·環(huán)境沒(méi)有引火性及腐蝕性氣體 | |
電源容量*3 | 12.0kVA |
*1:依據(jù)JIS B8432標(biāo)準(zhǔn)
*2:潔凈度依據(jù)ISO-14644標(biāo)準(zhǔn)。在0.4m/s以上的向下流風(fēng)速環(huán)境下,來(lái)確保工件搬運(yùn)面以上潔凈度。
*3:根據(jù)用途、作業(yè)形式會(huì)有所不同。